| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.71911,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 248mm x 103mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.15977,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207,7mm x 168,0mm x 4,4mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.20.M2047,2V, 2100mAh/15Wh, NiMH, Schwarz, 27mm x 49mm x 139mm, Powery | 29.80 CHF | 29.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.14597,6V, 3350mAh/25Wh, Li-Polymer, Schwarz, 240mm x 155mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.71111,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 248mm x 103mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 291.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 291.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen