| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.SON.19.16611,1V, 6600mAh/73,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 207mm x 68mm x 32mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.7311,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,5mm x 46,3mm x 19,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.7111,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,5mm x 46,3mm x 19,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.61611,55V, 4250mAh/49Wh, Li-Polymer, Schwarz, 291mm x 90mm x 5mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 344.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 344.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen