| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.39311,55V, 3600mAh/41,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262,05mm x 76,73mm x 5,60, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.11115,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.40811,55V, 3600mAh/41,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262,05mm x 76,73mm x 5,60, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.57415,4V, 3900mAh/60Wh, Li-Polymer, Schwarz, 351mm x 65mm x 11mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 273.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 273.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen