| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.10214,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.169411,61V, 5200mAh/60,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 278,2mm x 90,5mm x 5,7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.14.8811,1V, 5200mAh/57,7Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.53911,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 283mm x 91mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 308.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 308.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen