| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.9114,8V, 4400mAh/65,1Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.50111,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 283mm x 91mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.14.7411,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Silber, 206,6mm x 49,4mm x 19,5mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
2.20.BUD.1.1097,2V-18V, Grau, 185mm x 160mm x 80mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.51211,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 283mm x 91mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 375.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 375.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen