| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.150511,52V, 3550mAh/41Wh, Li-Ion, Schwarz, 218mm x 136mm x 6mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.39315,2V, 2700mAh/41,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207mm x 184mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.150111,52V, 3550mAh/41Wh, Li-Ion, Schwarz, 218mm x 136mm x 6mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.129715,4V, 4500mAh/69Wh, Li-Polymer, Schwarz, 328mm x 92mm x 10mm, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.39815,2V, 2700mAh/41,0Wh, Li-Polymer, Schwarz, 207mm x 184mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 353.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 353.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen