| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.34615,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.29311,55V, 4250mAh/49,1Wh, Li-Polymer, Schwarz, 290,62mm x 90,12mm x 7,10, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 139.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 139.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen