| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.11914,8V, 4800mAh/71,0Wh, Li-Ion, Schwarz, 139,45mm x 70,24mm x 39,5, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.93915,4V, 4850mAh/74,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 318,0mm x 80,5mm x 8,2mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.170911,55V, 8150mAh/94Wh, Li-Polymer, Schwarz, 340mm x 87mm x 8mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.177615,4V, 4050mAh/62Wh, Li-Polymer, Schwarz, 277mm x 103mm x 7mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 267.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 267.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen