| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.9.14211,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,0mm x 49,9mm x 21,3mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.14.29110,8V, 6600mAh/71Wh, Li-Ion, Weiß, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.16214,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.16217,74V, 9600mAh/74Wh, Li-Polymer, Schwarz, 276mm x 117mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 263.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 263.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen