| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.152015,4V, 4500mAh/69Wh, Li-Polymer, Schwarz, 277mm x 104mm x 7mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
2.20.BUD.1.537,2V-18V, Schwarz, 163mm x 180mm x 85mm, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.42.1715,4V, 5600mAh/86Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 86mm x 9mm, Powery | 94.35 CHF | 94.35 CHF | ![]() | |
1.10.SON.19.3511,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 206,5mm x 46,3mm x 19,5, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.143515,4V, 4500mAh/69Wh, Li-Polymer, Schwarz, 277mm x 104mm x 7mm, Powery | 83.85 CHF | 83.85 CHF | ![]() | |
| Total | 417.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 417.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen