| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.27.135215,4V, 4500mAh/69Wh, Li-Polymer, Schwarz, 328mm x 92mm x 10mm, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.5.81515,2V, 2900mAh/44,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 297mm x 81mm x 10mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.5.82015,2V, 2900mAh/44,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 297mm x 81mm x 10mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.LEN.5.82515,2V, 2900mAh/44,1Wh, Li-Ion, Schwarz, 297mm x 81mm x 10mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.135915,4V, 4500mAh/69Wh, Li-Polymer, Schwarz, 328mm x 92mm x 10mm, Powery | 104.85 CHF | 104.85 CHF | ![]() | |
| Total | 411.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 411.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen