| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.56515,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.997,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 195,30mm x 79,50mm x 9,10, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 119.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 119.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen