| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.79515,4V, 4600mAh/70,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262mm x 105mm x 6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.4.87010,8V, 6600mAh/71,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 276mm x 52mm x 40mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.66311,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.9717,7V, 4800mAh/37Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.9637,7V, 4800mAh/37Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 359.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 359.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen