| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.29011,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.20.28711,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.94911,52V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,2mm x 176,8mm x 5,9mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
| Total | 206.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 206.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen