| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ACE.4.54014,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 136mm x 89mm x 19mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.172311,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.127011,1V, 4400mAh/47,5Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,6mm x 52,8mm x 31,3mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.53314,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 136mm x 89mm x 19mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.86811,52V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 221,2mm x 176,8mm x 5,9mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 296.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 296.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen