| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.150311,52V, 3550mAh/41Wh, Li-Ion, Schwarz, 218mm x 136mm x 6mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.18515,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.13615,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.82915,4V, 4600mAh/70,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262mm x 105mm x 6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 230.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 230.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen