| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.PAC.3.19011,1V, 4400mAh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 61mm x 20mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.73611,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ACE.4.38911,1V, 5200mAh/58Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,00mm x 47,60mm x 25,5, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.73711,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.74111,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 386.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 386.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen