| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.13.16614,8V, 5200mAh/77Wh, Li-Ion, Schwarz, 153mm x 82mm x 21mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.73211,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.80210,8V, 3300mAh/35,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 39mm x 18mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.73511,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 311.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 311.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen