| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.34811,49V, 4050mAh/46,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,30mm x 79,50mm x 9,00, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.6810,8V, 2200mAh/23,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,86mm x 36,46mm x 18,1, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.6710,8V, 2200mAh/23,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,86mm x 36,46mm x 18,1, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.6410,8V, 2200mAh/23,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 203,86mm x 36,46mm x 18,1, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 155.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 155.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen