| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.32510,8V, 3300mAh/35,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 39mm x 18mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.11777,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.52711,52V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 289,3mm x 78,4mm x 7,2mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 158.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 158.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen