| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.70011,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.69811,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.4711,25V, 2600mAh/29,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 219,42mm x 40,2mm x 18,63, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.4811,25V, 2600mAh/29,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 219,42mm x 40,2mm x 18,63, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
| Total | 269.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 269.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen