| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.42511,55V, 3600mAh/41,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262,05mm x 76,73mm x 5,60, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.67011,55V, 4150mAh/47,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 300mm x 86mm x 5mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.42611,55V, 3600mAh/41,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 262,05mm x 76,73mm x 5,60, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 232.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 232.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen