| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.3511,4V, 4400mAh/50,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 109mm x 9,7mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.4011,25V, 2200mAh/24,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 228,5mm x 51,7mm x 18,6mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 134.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 134.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen