| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.30111,55V, 3600mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 193,00mm x 106,86mm x 6,0, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.29111,55V, 3600mAh/41,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 193,00mm x 106,86mm x 6,0, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 149.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 149.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen