| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.3811,4V, 4400mAh/50,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 109mm x 9,7mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.3411,4V, 4400mAh/50,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 109mm x 9,7mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.3611,4V, 4400mAh/50,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 210mm x 109mm x 9,7mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.287,4V, 6500mAh/48Wh, Li-Polymer, Schwarz, 293mm x 96mm x 8mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 269.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 269.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen