| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.98515,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.99215,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.211611,61V, 5400mAh/63Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,5mm x 85mm x 6mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.212811,61V, 5400mAh/63Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285,5mm x 85mm x 6mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 284.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 284.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen