| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.28.43715,4V, 3700mAh/57Wh, Li-Polymer, Schwarz, 227,9mm x 98,4mm x 7,3mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.28.15815,4V, 3900mAh/60Wh, Li-Polymer, Schwarz, 351mm x 65mm x 11mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.28.15715,4V, 3900mAh/60Wh, Li-Polymer, Schwarz, 351mm x 65mm x 11mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.167711,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.19877,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
| Total | 389.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 389.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen