| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.19757,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
1.10.GER.1.9710,8V, 6600mAh/71Wh, Li-Ion, Schwarz, 145mm x 95mm x 20mm, Powery | 59.80 CHF | 59.80 CHF | ![]() | |
1.10.SON.2.52111,1V, 6600mAh/73Wh, Li-Ion, Schwarz, 272mm x 49mm x 41,38mm, Powery | 119.85 CHF | 119.85 CHF | ![]() | |
1.10.SON.2.51711,1V, 3600mAh/39,96Wh, Li-Ion, Schwarz, 510,54mm x 104,17mm x 6,4, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.19847,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
| Total | 483.70 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 483.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen