| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.13007,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 229,8mm x 163,1mm x 7.0mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12497,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12987,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 229,8mm x 163,1mm x 7.0mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.1947,7V, 4900mAh/37,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 217,10mm x 154,58mm x 6,5, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 201.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 201.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen