| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.7311,1V, 4200mAh/46,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 278,50mm x 84,70mm x 7,10, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.7411,1V, 4200mAh/46,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 278,50mm x 84,70mm x 7,10, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.1937,7V, 4900mAh/37,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 217,10mm x 154,58mm x 6,5, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
| Total | 145.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 145.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen