| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.33515,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.8111,4V, 3800mAh/43,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 304,90mm x 136,24mm x 3,6, Powery | 52.35 CHF | 52.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.32915,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.189811,55V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 85mm x 5mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 236.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 236.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen