| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.36215,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.78411,55V, 4200mAh/48,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 288mm x 90mm x 5mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.16.37515,2V, 4000mAh/60,8Wh, Li-Polymer, Schwarz, 263,66mm x 101,00mm x 15,, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.188511,55V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 85mm x 5mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
| Total | 278.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 278.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen