| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.22115,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.1710,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,85mm x 66,6mm x 21,41, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.31.79515,4V, 4800mAh/73,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287,4mm x 96,6mm x 8,4mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.180411,55V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 85mm x 5mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 230.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 230.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen