| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.40615,2V, 4000mAh/61Wh, Li-Polymer, Schwarz, 214mm x 93mm x 9mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.173011,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 112.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 112.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen