| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.191111,55V, 3600mAh/41,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 287mm x 85mm x 5mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.27.38615,4V, 4650mAh/71,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 339,30mm x 91,30mm x 10,0, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.172711,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 199.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 199.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen