| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.169511,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.13.9297,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.71.CAN.999.710,8V, 2300mAh/25Wh, Li-Ion, Schwarz, 242mm x 110mm x 58mm, Powery | 55.80 CHF | 55.80 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.170411,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 175.35 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 175.35 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen