| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.31.30215,4V, 4300mAh/66,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 186,78mm x 89,50mm x 9,24, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.169711,55V, 3450mAh/40Wh, Li-Ion, Schwarz, 278mm x 74mm x 6mm, Powery | 37.35 CHF | 37.35 CHF | ![]() | |
| Total | 97.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 97.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen