| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.7110,8V, 2200mAh/23,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,74mm x 36,46mm x 18,1, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.6910,8V, 2200mAh/23,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,74mm x 36,46mm x 18,1, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.16707,7V, 4100mAh/31,5Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 68.85 CHF | 68.85 CHF | ![]() | |
| Total | 158.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 158.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen