| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.20.25311,55V, 3450mAh/39,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 281mm x 75mm x 6mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.WOM.999.3611,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204,65mm x 49,5mm x 19,9m, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.165811,61V, 5500mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 286mm x 85mm x 6mm, Powery | 82.35 CHF | 82.35 CHF | ![]() | |
| Total | 211.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 211.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen