| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.19.21215,2V, 4200mAh/64Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.15014,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.9.10911,1V, 6900mAh/76,6Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 69,5mm x 20,5mm, Powery | 97.35 CHF | 97.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.9.14111,1V, 4400mAh/49Wh, Li-Ion, Schwarz, 205,0mm x 49,9mm x 21,3mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.15914,4, 2200mAh/32Wh, Li-Ion, Schwarz, 270,8mm x 28,9mm x 18,7mm, Powery | 34.35 CHF | 34.35 CHF | ![]() | |
| Total | 305.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 305.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen