| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.12537,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12467,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12957,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 229,8mm x 163,1mm x 7.0mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 134.55 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 134.55 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen