| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.18.6215,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.5415,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.6115,4V, 3050mAh/46,9Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12457,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12847,6V, 4750mAh/36Wh, Li-Polymer, Schwarz, 178mm x 81mm x 9mm, Powery | 38.85 CHF | 38.85 CHF | ![]() | |
| Total | 308.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 308.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen