| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.20.WUE.999.2212V, 2500mAh/30Wh, NiMH, Schwarz, 95mm x 79mm x 107mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
1.10.MSI.4.2511,1V, 4400mAh/58Wh, Li-Ion, Weiß, 202mm x 50mm x 30mm, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12627,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12597,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12607,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 248.25 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 248.25 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen