| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.12517,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.1957,7V, 4900mAh/37,7Wh, Li-Polymer, Schwarz, 217,10mm x 154,58mm x 6,5, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.12507,6V, 4050mAh/31Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 44.85 CHF | 44.85 CHF | ![]() | |
| Total | 157.05 CHF | |||
| Artikel | 3 |
| Total | 157.05 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen