| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.9647,7V, 4800mAh/37Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.9657,7V, 4800mAh/37Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.18211,52V, 3500mAh/40,3Wh, Li-Ion, Schwarz, 272,50mm x 81,00mm x 6,10, Powery | 64.35 CHF | 64.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.112411,55V, 3400mAh/39,3Wh, Li-Polymer, Schwarz, 190,4mm x 98,0mm x 5,5mm, Powery | 49.35 CHF | 49.35 CHF | ![]() | |
| Total | 233.40 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 233.40 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen