| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.11.17514,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.TOS.999.39410,8V, 5200mAh/56Wh, Li-Ion, Schwarz, 205mm x 52mm x 21mm, Powery | 67.35 CHF | 67.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.11127,7V, 4800mAh/37Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.17114,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.11.18614,8V, 4400mAh/65Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.11137,7V, 4800mAh/37Wh, Li-Polymer, Schwarz, 196mm x 84mm x 8mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 348.60 CHF | |||
| Artikel | 6 |
| Total | 348.60 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen