| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.26.19817,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.18.9515,4V, 4200mAh/65Wh, Li-Polymer, Schwarz, 285mm x 105mm x 6mm, Powery | 89.85 CHF | 89.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.34.611,55V, 4750mAh/54,9Wh, Li-Polymer, Schwarz, 293,30mm x 70,10mm x 9,24, Powery | 53.85 CHF | 53.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.25.114,4V, 2600mAh/37,4Wh, Li-Ion, Schwarz, 285mm x 35mm x 25mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
| Total | 330.90 CHF | |||
| Artikel | 4 |
| Total | 330.90 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen