| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.MAC.1.611,4V, 6600mAh/75,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 315,00mm x 104,50mm x 8,0, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.26.19857,7V, 4900mAh/38Wh, Li-Polymer, Schwarz, 184mm x 135mm x 5mm, Powery | 127.35 CHF | 127.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.37.4615,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.37.4015,2V, 4050mAh/61,6Wh, Li-Polymer, Schwarz, 253mm x 108mm x 7mm, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.2210,8V, 5200mAh/56,2Wh, Li-Ion, Schwarz, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 426.75 CHF | |||
| Artikel | 5 |
| Total | 426.75 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen