| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.16.22715,2V, 3400mAh/51,7Wh, Li-Ion, Schwarz, 258,45mm x 100,80mm x 9,8, Powery | 58.35 CHF | 58.35 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.2087,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 307,80mm x 82,80mm x 7,50, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 133.20 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 133.20 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen