| Artikel | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|
1.10.ASU.2.4011,1V, 4400mAh/48,8Wh, Li-Ion, Schwarz, 204mm x 48mm x 26mm, Powery | 59.85 CHF | 59.85 CHF | ![]() | |
1.10.ASU.22.2057,6V, 4900mAh/37,2Wh, Li-Polymer, Schwarz, 307,80mm x 82,80mm x 7,50, Powery | 74.85 CHF | 74.85 CHF | ![]() | |
| Total | 134.70 CHF | |||
| Artikel | 2 |
| Total | 134.70 CHF * |

ab Lager verfügbar
noch wenige an Lager
kein Bestand, L.T.fragen